数据下载
即将发布
以下数据集正在准备公开发布,下载链接将在论文发表后提供。
GTEx 队列
| 内容 | 样本数 | 格式 | 状态 |
|---|---|---|---|
| H&E 全切片图像 | 399 | SVS | 即将发布 |
| 导出的 ROI 图像 | 399 | TIFF / JPEG | 即将发布 |
| 分割注释 | 399 | GeoJSON | 即将发布 |
| 形态学特征(37 个特征) | 399 | JSON / CSV | 即将发布 |
| 肌营养不良报告 | 399 | JSON | 即将发布 |
来源: 基因型-组织表达计划 (GTEx) — 来自亚临床消耗性疾病谱系供体的尸检骨骼肌。
华山队列
| 内容 | 样本数 | 格式 | 状态 |
|---|---|---|---|
| H&E 全切片图像 | 79 | VSI | 即将发布 |
| 导出的 ROI 图像 | 79 | TIFF / JPEG | 即将发布 |
| 分割注释 | 79 | GeoJSON | 即将发布 |
| 形态学特征(37 个特征) | 79 | JSON / CSV | 即将发布 |
| 肌营养不良报告 | 79 | JSON | 即将发布 |
来源: 复旦大学附属华山医院 — 临床肌肉活检,包括 DM1、LGMD、炎性肌病和健康对照。
引用
使用这些数据集时请引用:
Zhong H*, Gao M*, et al. MyoPath: A Deep Learning Pipeline for Objective Morphometric Assessment of Skeletal Muscle Biopsies. 投稿准备中。